Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Questa pagina raccoglie le informazioni di cui è prevista la pubblicazione nello schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni.Questa sezione viene costantemente aggiornata tenendo conto delle indicazioni sulla attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
Incarichi di funzione 2025
Dati validati in termini di comprensibilità, conformità e attendibilità (ex Delibera ANAC 495/24) a cura del soggetto che pubblica, dotato di adeguate competenze e conoscenze.
Tabelle
Incarichi di Funzione 2025
| Area↑↓ | Incarico↑↓ | Nominativo↑↓ | Data inizio↑↓ | Data fine↑↓ | Delibera↑↓ | C. V.↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Professioni infermieristiche – Area Territoriale | Coordinamento attività poliambulatoriali e delle risorse infermieristiche territoriali Agira, Regalbuto e coordinamento delle attività sanitarie e di integrazione Ospedale/Territorio del Distretto di Agira | Di Cataldo Aldo | 01/03/2022 | 28/02/2025 | N. 166 del 03/02/2022 | |
Professioni infermieristiche – Area Territoriale | Coordinamento attività poliambulatoriali e delle risorse infermieristiche territoriali Enna, Calascibetta, Villarosa e di coordinamento delle attività sanitarie e di integrazione Ospedale/Territorio del Distretto di Enna | Di Bilio Giuseppe | 16/01/2022 | 15/01/2025 | N. 1705 del 02/12/2021 | |
Professioni infermieristiche – Area Territoriale | Coordinamento attività poliambulatoriali e delle risorse infermieristiche territoriali Enna, Calascibetta, Villarosa e di coordinamento delle attività sanitarie e di integrazione Ospedale/Territorio del Distretto di Enna | Palmeri Salvatrice | 01/12/2022 | 30/11/2025 | ||
Professioni infermieristiche – Area Territoriale | Coordinamento attività poliambulatoriali e delle risorse infermieristiche territoriali Nicosia, Gagliano, Sperlinga e coordinamento delle attività sanitarie e di integrazione Ospedale/Territorio del Distretto di Nicosia | Ciuro Paola | 01/03/2022 | 28/02/2025 | N. 166 del 03/02/2022 | |
Professioni infermieristiche – Area Territoriale | Coordinamento attività poliambulatoriali e delle risorse infermieristiche territoriali Piazza Armerina, Aidone e coordinamento delle attività sanitarie e di integrazione Ospedale/Territorio del Distretto di Piazza Armerina | Belfiore Rosetta | 01/04/2022 | 31/03/2025 | N. 399 del 18/03/2022 | |
Professioni infermieristiche – Area Ospedaliera Leonforte | Coordinamento delle attività sanitarie e delle risorse infermieristiche Chirurgia e Sala Operatoria | Grillo Mario | 16/01/2022 | 15/01/2025 | N. 1707 del 03/12/2021 | |
Professioni infermieristiche – Area Ospedaliera Leonforte | Coordinamento delle attività sanitarie e delle risorse infermieristiche Pronto Soccorso e Bed Management | Scardilli Antonio | 16/01/2022 | 15/01/2025 | N. 1707 del 03/12/2021 | |
Professioni infermieristiche – Area Ospedaliera Leonforte | Coordinamento delle attività sanitarie e delle risorse infermieristiche Medicina, Lungodegenza e SUAP | Mancuso Catarinella Maria | 01/04/2022 | 31/03/2025 | N. 1707 del 03/12/2021 | |
Professioni infermieristiche – Area Ospedaliera Leonforte | Coordinamento delle attività sanitarie e delle risorse infermieristiche Riabilitazione | Spataro Salvatore | 16/01/2022 | 15/01/2025 | N. 1707 del 03/12/2021 | |
Professioni infermieristiche – Area Ospedaliera Piazza Armerina | Coordinamento delle attività sanitarie e delle risorse infermieristiche Sala Operatoria | Di Fede Salvatore | 16/01/2022 | 15/01/2025 | N. 1707 del 03/12/2021 |
Data di pubblicazione:
11/06/2026
Ultimo aggiornamento:
11/06/2026 15:05